Звание | Базовое вознаграждение |
генерал лейтенант | 8.331,00 |
генерал майор | 7.983,00 |
бригадный генерал | 7.722,00 |
полковник | 7.044,00 |
подполковник | 6.915,00 |
майор | 6.777,00 |
капитан | 5.340,00 |
старший лейтенант | 5.058,00 |
лейтенант | 4.590,00 |
прапорщик -младший лейтенант | 3.597,00 |
старший сержант | 3.180,00 |
сержант | 2.748,00 |
младший сержант | 2.268,00 |
моряк-солдат прошедший специализацию | 1.146,00 |
Моряк - солдат 1 класса | 963,00 |
моряк - солдат 2 класса | 492,00 |
Если есть с чем - сравните.
Journal information